| Workouts | ||
| August 2004 Workouts | September 2004 Workouts | November 2004 Workouts |
| December 2004 Workouts |
October 2004 Workouts
Week 8 -- Sep 27th through Oct 3rd
Tuesday, September 28th
Stairs: 30 min, 288 cal
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Wednesday, September 29th
Stairs: 30 min, 274 cal
Saturday, October 2nd
Minor hiking in Sleeping Bear Dunes park
Sunday, October 3rd
Hiking at Sleeping Bear Dunes - "The Dune Climb"
Week 9 -- Oct 4th through Oct 10th
Monday, Tuesday
Cooking, debate
Wednesday, October 6th
Stairs: 30 min, 311 cal
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | . | |||||||||||||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Thursday, October 7th
Stairs: 30 min, 308 cal
| x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Saturday, October 9th
Biking - Saturday, October 9th - 30.25 miles
Sunday, October 10th
Kayaking from Delhi Metropark to Argo dam (about four hours; in no hurry)
Biking - Sunday, October 10th - 10.6 miles
Week 10 -- Oct 11th through Oct 17th
Monday, Tuesday
Bad week for exercise - test driving used cars, and a presidential debate.
Wednesday, October 13th
Stairs: 30 min, 315 cal
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bike: 15 min, 202 cal
Total: 45 min, 517 cal
Thursday, October 14th
Stairs: 20 min, 215 cal
Saturday
Test driving cars all day
Sunday, October 17th
Stairs: 30 min, 305 cal
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bike: 30 min, 365 cal
Total: 60 min, 670 cal
Week 11 -- Oct 18th through Oct 24th
Tuesday, October 19th
Stairs: 30 min, 321 cal
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bike: 15 min, 171 cal
Total: 45 min, 492 cal
Wednesday, October 20th
Stairs: 30 min, 321 cal
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bike: 15 min, 199 cal
Total: 45 min, 520 cal
Thursday, October 21st
Riding lesson
Friday, Saturday, Sunday
Out of town for the weekend (Washington D.C.)
Week 12 -- Oct 25th through Oct 31st
Monday, October 27th
Out of town for the weekend (Washington D.C.)
Tuesday, October 26th
Bike: 45 min, 519 cal
Wednesday, October 27th
Stairs: 30 min, 327 cal
| x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bike: 15 min, 201 cal
Total: 45 min, 528 cal
| Workouts | ||
| August 2004 Workouts | September 2004 Workouts | November 2004 Workouts |
| December 2004 Workouts |
